الوحدة | دينار اردنى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 41.91 | $59.11 | €48.96 |
اسعار الذهب عيار 22 | 38.42 | $54.19 | €44.88 |
سعر الذهب عيار 21 | 36.67 | $51.72 | €42.84 |
سعر الذهب عيار 18 | 31.43 | $44.34 | €36.72 |
اسعار الذهب عيار 14 | 24.45 | $34.48 | €28.56 |
اسعار الذهب عيار 12 | 20.96 | $29.56 | €24.48 |
سعر أوقية الذهب | 1,303 | $1,838 | €1,523 |
سعر الجنيه الذهب | 293.39 | $413.80 | €342.71 |
سعر كيلو الذهب | 41,912 | $59,113 | €48,957 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الاردن بتاريخ Monday, January 18, 2021 08:34 PM بتوقيت دولة الاردن |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية