الوحدة | دينار اردنى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 39.71 | $56.00 | €47.00 |
اسعار الذهب عيار 22 | 36.40 | $51.34 | €43.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 34.74 | $49.00 | €41.13 |
سعر الذهب عيار 18 | 29.78 | $42.00 | €35.25 |
اسعار الذهب عيار 14 | 23.16 | $32.67 | €27.42 |
اسعار الذهب عيار 12 | 19.85 | $28.00 | €23.50 |
سعر أوقية الذهب | 1,235 | $1,742 | €1,462 |
سعر الجنيه الذهب | 277.95 | $392.03 | €329.03 |
سعر كيلو الذهب | 39,706 | $56,003 | €47,003 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الاردن بتاريخ Monday, April 12, 2021 01:59 PM بتوقيت دولة الاردن |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية