الوحدة | دينار اردنى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 38.92 | $54.89 | €46.11 |
اسعار الذهب عيار 22 | 35.68 | $50.32 | €42.27 |
سعر الذهب عيار 21 | 34.05 | $48.03 | €40.35 |
سعر الذهب عيار 18 | 29.19 | $41.17 | €34.58 |
اسعار الذهب عيار 14 | 22.70 | $32.02 | €26.90 |
اسعار الذهب عيار 12 | 19.46 | $27.45 | €23.05 |
سعر أوقية الذهب | 1,210 | $1,707 | €1,434 |
سعر الجنيه الذهب | 272.43 | $384.24 | €322.78 |
سعر كيلو الذهب | 38,918 | $54,891 | €46,110 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الاردن بتاريخ Monday, March 08, 2021 06:51 AM بتوقيت دولة الاردن |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية